Otomotiv endüstrisi eylül ayında en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bilgilerine nazaran, eylülde toplam ihracat geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 3 artışla 22 milyar 606 milyon 883 bin dolar oldu.

Söz konusu ayda sanayi kümesi kesimlerinden otomotiv sanayisi 3,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bölümü 2,5 milyar dolarla kimyevi unsurlar ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla elektrik ve elektronik takip etti. Eylül ayında ihracatını en fazla artıran kesim, yüzde 46 ile tütün oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,7’sini gerçekleştiren sanayi kümesinin dış satımı geçen ay yüzde 3,2 artışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Eylülde ihracatın yüzde 13’ünü oluşturan tarım kümesinde yüzde 0,9’luk düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4’ünü oluşturan madencilik kümesinde ise yüzde 12,7’lik yükselişle 552,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan birinci üç ülke, 1 milyar 733,8 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 253,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 98,7 milyon dolarla ABD oldu.

Bu periyotta en çok ihracat yapan birinci 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. TİM bilgilerine nazaran, sektörel bazda 2024 ve 2025’in eylül ayları ve son 12 aylık ihracat dataları, değişim oranları ve toplam içindeki hisseleri şöyle (bin dolar):

1 – 30 EYLÜL SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim (’25/’24) (%) Pay(25) (%) 2023 – 2024 2024 – 2025 Değişim (’25/’24) (%) Pay(25)(%)
I. TARIM 2.959.395 2.932.206 -0,9 13,0 35.949.950 36.156.366 0,6 13,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.968.594 1.897.339 -3,6 8,4 24.383.676 24.318.274 -0,3 9,0
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 943.272 999.794 6,0 4,4 12.143.106 12.264.832 1,0 4,5
Yaş Meyve ve Sebze 267.544 240.351 -10,2 1,1 3.596.570 3.228.110 -10,2 1,2
Meyve Zerzevat Mamulleri 227.040 226.755 -0,1 1,0 2.662.437 2.670.110 0,3 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 196.149 125.029 -36,3 0,6 1.777.355 1.827.098 2,8 0,7
Fındık ve Mamulleri 193.831 146.576 -24,4 0,6 2.391.249 2.508.495 4,9 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 56.089 36.167 -35,5 0,2 750.236 588.214 -21,6 0,2
Tütün 77.068 112.510 46,0 0,5 928.437 1.074.375 15,7 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.601 10.157 33,6 0,0 134.286 157.039 16,9 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 330.369 347.557 5,2 1,5 3.704.645 3.920.586 5,8 1,5
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller 330.369 347.557 5,2 1,5 3.704.645 3.920.586 5,8 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 660.432 687.310 4,1 3,0 7.861.629 7.917.506 0,7 2,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 660.432 687.310 4,1 3,0 7.861.629 7.917.506 0,7 2,9
II. SANAYİ 15.722.922 16.220.105 3,2 71,7 183.085.245 191.429.092 4,6 71,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.187.381 1.180.014 -0,6 5,2 13.842.214 13.794.396 -0,3 5,1
Tekstil ve Hammaddeleri 805.203 787.276 -2,2 3,5 9.418.988 9.522.271 1,1 3,5
Deri ve Deri Mamulleri 131.934 128.988 -2,2 0,6 1.540.821 1.474.272 -4,3 0,5
Halı 250.244 263.750 5,4 1,2 2.882.405 2.797.852 -2,9 1,0
B. KİMYEVİ HUSUSLAR VE MAM. 2.181.923 2.500.661 14,6 11,1 31.344.991 31.956.706 2,0 11,8
Kimyevi Hususlar ve Mamulleri 2.181.923 2.500.661 14,6 11,1 31.344.991 31.956.706 2,0 11,8
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.353.618 12.539.430 1,5 55,5 137.898.041 145.677.991 5,6 54,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.580.748 1.490.561 -5,7 6,6 17.965.329 17.029.444 -5,2 6,3
Otomotiv Endüstrisi 3.399.945 3.660.742 7,7 16,2 36.321.648 40.496.651 11,5 15,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri 234.436 230.420 -1,7 1,0 1.943.388 2.030.058 4,5 0,8
Elektrik ve Elektronik 1.477.184 1.516.734 2,7 6,7 16.417.755 17.367.490 5,8 6,4
Makine ve Aksamları 925.516 942.512 1,8 4,2 11.279.353 10.967.327 -2,8 4,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.042.520 1.132.518 8,6 5,0 12.172.675 13.016.496 6,9 4,8
Çelik 1.466.592 1.497.336 2,1 6,6 16.025.405 16.388.957 2,3 6,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 375.761 383.280 2,0 1,7 4.322.576 4.402.383 1,8 1,6
Mücevher 669.030 503.326 -24,8 2,2 8.346.707 8.246.078 -1,2 3,1
Savunma ve Havacılık Sanayii 566.546 574.219 1,4 2,5 6.011.935 8.424.025 40,1 3,1
İklimlendirme Sanayii 615.339 607.783 -1,2 2,7 7.091.269 7.309.083 3,1 2,7
III. MADENCİLİK 490.469 552.657 12,7 2,4 5.907.755 6.097.156 3,2 2,3
Madencilik Ürünleri 490.469 552.657 12,7 2,4 5.907.755 6.097.156 3,2 2,3
T O P L A M (TİM*) 19.172.786 19.704.968 2,8 87,2 224.942.950 233.682.615 3,9 86,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Hür Bölgeler Farkı 2.783.240 2.901.914 4,3 12,8 36.481.377 36.059.764 -1,2 13,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.956.026 22.606.883 3,0 100,0 261.424.327 269.74
OKU:  Nile Breweries'de sahte bütçeler ve hayali kampanyalar nedeniyle 30'dan fazla çalışan işten çıkarıldı

patronlardunyasi.com

İlginizi Çekebilir:Google, fidye yazılımı çetesi CL0P ile bağlantılı korsanların şirket yöneticilerine mail attığını açıkladı
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

ozel sektorun yurt disi kredi borcu 66 ayin zirvesinde PuzfvHQ2
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde
1 Karat Pırlanta Kaç Lira?
nile breweriesde sahte butceler ve hayali kampanyalar nedeniyle 30dan fazla calisan isten cikarildi SXIR9BKX
Nile Breweries’de sahte bütçeler ve hayali kampanyalar nedeniyle 30’dan fazla çalışan işten çıkarıldı
nile breweriesde sahte butceler ve hayali kampanyalar nedeniyle 30dan fazla calisan isten cikarildi jGJRTjyS
Nile Breweries’de sahte bütçeler ve hayali kampanyalar nedeniyle 30’dan fazla çalışan işten çıkarıldı
arzu sabanci ve arkadaslari mezun oldu belge alabilmek icin girdigi sinav sorularini paylasti MJwlcAnE
Arzu Sabancı ve arkadaşları mezun oldu: Belge alabilmek için girdiği sınav sorularını paylaştı
turkiye avrupada obezite artisinda birinci sirada cocuklarin yuzde 30u fazla kilolu yuzde 10u obez 3ONgzxBI
Türkiye, Avrupa’da obezite artışında birinci sırada: Çocukların yüzde 30’u fazla kilolu, yüzde 10’u obez
Güncel Adres | © 2025 |