Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait ekonomik itimat endeksi bilgilerini açıkladı. Buna nazaran, endeks ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 0,1 artarak 98 oldu. Tüketici itimat endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9’a geriledi.
REEL KESİM İNANÇ ENDEKSİNDE ARTIŞ
Aynı devirde gerçek kesim inanç endeksi, yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.
HİZMET BÖLÜMÜ İNANÇ ENDEKSİNDE AZALIŞ
Hizmet dalı inanç endeksi, yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.
Perakende ticaret dalı inanç endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 olurken inşaat bölümü inanç endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 kıymetini aldı.
Ekonomik inanç endeksinde son 5 yılın aylık bilgileri şöyle:
Aylar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
Şubat | 96,0 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | 100,8 |
Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | 96,6 |
Mayıs | 93,0 | 98,0 | 104,1 | 98,3 | 96,7 |
Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | 96,7 |
Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | 96,3 |
Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | 97,9 |
Eylül | 104,3 | 95,0 | 95,6 | 95,0 | 98,0 |
Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | – |
Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,4 | 97,2 | – |
Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 | – |
patronlardunyasi.com